oimlOIML事業
deliberationOIML 勧告・文書案に対する審議状況 (令和6年度)
以下のOIML勧告・文書案に対して審議等を行っております。
なお、本事業に関するお問合せ等は、事務局(oiml@keikoren.or.jp)までお送りください。
| No. | 番号等 | 審議勧告・文書等 | ステータス | 回答状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TC17/SC4/p1 | 新D文書「導電率測定のトレーサビリティ」 | 4WD | 回答 |
| 2 | TC12/p4 | 新R文書「直流電力計測」 | 1WD | 回答 |
| 3 | TC9/SC1/p1 | R76「非自動はかり」 | 1.1CD | 回答 |
| 4 | TC5/SC2/p5 | D31「ソフトウェア制御計量器のための一般要件」 | 回答 | |
| 5 | TC18/SC2/p4 | 新規勧告「接触型体温計」 | 1CD | 回答 |
| 6 | TC3/SC5/p0 | ISO/IEC 17020「検査を実施する各種機関の運営に関する一般要求事項」 | 1CD | - |
| 7 | TC5/SC1/p2 | D11「計量器に対する一般要求事項 - 環境条件」 | 1CD | 回答 |
| 8 | TC9/SC2/p10 | R51「自動捕捉式はかり」 | 6WD | 回答 |
| 9 | TC5/SC2/p5 | D31「ソフトウェア制御計量器のための一般要件」 | 1WD | 回答 |
| 10 | TC17/SC2/p4 | R142「自動屈折計」 | 2CD | 回答 |
| 11 | TC12/p1 | R46「電力量計」 | 2CD | 回答 |
| 12 | TC3/SC5/p0 | 「JCGM GUM-5:202X/測定における不確かさの表現ガイド — 第5部:例」 | 1CD | 回答 |
| 13 | TC12/p3 | 新規R「電気自動車用充電装置/EVSE」 | 1WD | 回答 |
| 14 | TC9/SC2/p10 | R51「自動捕捉式はかり」 | 7WD | 回答 |
| 15 | TC7/SC4/p3 | R91「自動車の速度測定用レーダー装置」 | 3CD | 回答 |
| 16 | TC18/SC1/p5 | R148「非観血非自動血圧計」 | 1CD | |
| 17 | TC18/SC1/p6 | R149「非観血自動血圧計」 | 1CD | |
注:WDは作業草案、CDは委員会草案、DDは国際文書案、DRは国際勧告案、FDRは最終国際勧告案、
FDDは最終国際文書案、DAは国際修正文書案、FDAは最終国際修正文書案


会員サイト
CONTACT