oimlOIML事業
deliberationOIML 勧告・文書案に対する審議状況 (平成31年度)
以下のOIML勧告・文書案に対して審議等を行っております。
なお、本事業に関するお問合せ等は、事務局(oiml@keikoren.or.jp)までお送りください。
No. | 番号等 | 審議勧告・文書等 | ステータス | 回答状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 新規D | 「石油計量表」 | WD | 回答 |
2 | 新規D | 「液体用計量システムを試験するための基準体積管」 | WD | 回答 |
3 | 新規 | 「OIML ロゴの使用に関する規則」 | 1DB | 賛成(コメント付) |
4 | D30 | 「ISO/IEC 17025を法定計量に関わる試験機関の評価に適用するための指針」 | 1WD | 回答 |
5 | R46 | 「電力量計-交流(a.c.) 」 | 2WD | 回答 |
6 | R51 | 「自動捕捉式はかり」 | 1WD | 回答 |
7 | D2 | 「法定計量単位」 | 1CD | 回答 |
8 | 新規 | 「型式適合性(CTT)市場調査の定義への投票」 | 1DD | 賛成 |
9 | D31 | 「ソフトウェアで制御された計量器の一般要求事項」 | 1DD | 賛成 |
10 | D10 | 「計量装置の再校正周期決定の指針」 | 1CD | 回答 |
11 | 新規D | 「石油計量表」 | 1CD | 回答(コメントなし) |
12 | 新規D | 「液体用計量システムを試験するための基準体積管」 | 1CD | 回答(コメントなし) |
13 | D30 | 「ISO/IEC 17025を法定計量に関わる試験機関の評価に適用するための指針」 | 1CD | 回答(コメント付) |
14 | R91 | 「自動車の速度測定用レーダー装置」 | 1WD | 回答 |
15 | R117 | 「水以外の液体用動的計量システム」CIML予備投票 | DR | 賛成 |
16 | R51 | PG会議に関する意向調査 | ― | 回答 |
17 | B6-1,2 | 「技術作業指針」への最終投票(CIMLにて) | 最終草案 | 賛成 |
18 | R129 | 「多次元寸法測定器」ソフトウェア要求事項へのコメント | 3CD | 回答 |
19 | 新規R | 「湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり」 | 3CD | ― |
20 | D30 | 「ISO/IEC 17025を法定計量に関わる試験機関の評価に適用するための指針」 | 2CD | 賛成 |
21 | R16-1 | 「機械式非観血血圧計」 | 3CD | 賛成(コメント付) |
22 | R16-2 | 「非観血自動血圧計」 | 2CD | 回答(コメントなし) |
23 | R51 | 国際会議に関する意向調査(再) | ― | 回答 |
24 | R126 | 「証拠用呼気アルコール分析計」 | 2CD | 反対 |
25 | R87 | テンプレート(計算のためのワークシート)を作成する新規プロジェクトへの参加 | ― | ― |
26 | 新規R | 「湾曲した滑り台を用いた連続式積算自動はかり」 | 3CD改定案 | 回答(コメント付) |
27 | R134 | 「走行中の自動車及び軸荷重の自動はかり」へのコメント | 1WD | 回答 |
28 | D5 | 「計量器の階級図式制定のための原則」 | 3CD | 賛成(コメント付) |
29 | D30 | 「ISO/IEC17025適用のためのガイド」への予備投票 | 1DD | 賛成(コメント付) |
30 | R129 | 「多次元寸法測定器」 | 4CD | 賛成(コメント付) |
31 | 新規D | 「石油計量表」 | 2CD | 賛成 |
32 | 新規D | 「液体用計量システムを試験するための基準体積管」 | 2CD | 賛成 |
33 | R22 | 「国際アルコール濃度測定表」へのコメント | 2WD | 回答(コメントなし) |
注:WDは作業草案、CDは委員会草案、DDは国際文書案、DRは国際勧告案、FDRは最終国際勧告案、
FDDは最終国際文書案、DAは国際修正文書案、FDAは最終国際修正文書案