2019. 4.22 | | ソフトウェアに関する法定計量規格 − 質量計からスマートメーターまで − OIML D31 解説講演会 |
| | テーマ: | Important Legal Metrology Documents for Software” ソフトウェアに関する法定計量規格 − 質量計からスマートメーターまで − |
| | 講 師: | ドイツ物理工学研究所(Physikalisch-Technische Bundesantalt/PTB) ワーキンググループ8.54 リーダー Dr. Daniel Peters |
| | テーマ: | 国内におけるソフトウェア認証の動向と国内対応 |
| | 講 師: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 計量研修センター 松岡 聡氏 |
2019. 6. 4 |  | 「JIS B 7607 自動捕捉式はかり」解説セミナー(名古屋) |
| | テーマ: | 自動はかりに関連する新しい計量制度の紹介 |
| | 講 師: | (一社)日本計量機器工業連合会 常務理事 小島 孔 |
| | テーマ: | 自動捕捉式はかりの基礎 |
| | 講 師: | (株)イシダ 開発管理部開発管理一課技術専門職 田尻 祥子氏 |
| | テーマ: | 自動捕捉式はかりの技術基準の解説(JIS B 7607:2018) |
| | 講 師: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 計量器試験技術グループ 高橋 豊氏 |
2019. 6. 7 |  | 講演会 |
| | テーマ: | 中国経済の近況と今後 〜「新時代」と「一帯一路」〜 |
| | 講 師: | (独)日本貿易振興機構 アジア経済研究所 新領域研究センター 上席主任調査研究員 大西 康雄氏 |
2019. 6.19 |  | 「JIS B 7607 自動捕捉式はかり」解説セミナー(福岡) |
| | テーマ: | 自動はかりに関連する新しい計量制度の紹介 |
| | 講 師: | (一社)日本計量機器工業連合会 常務理事 小島 孔 |
| | テーマ: | 自動捕捉式はかりの基礎 |
| | 講 師: | (株)イシダ 開発管理部開発管理一課技術専門職 田尻 祥子氏 |
| | テーマ: | 自動捕捉式はかりの技術基準の解説(JIS B 7607:2018) |
| | 講 師: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 質量計試験技術グループ 田中 良忠氏 |
2019. 6.27 |  | 流量計技術者養成セミナー |
| | テーマ: | 流量計測概論 |
| | 講 師: | (株)オーバル 技術部部長 若松 武史氏 |
| | テーマ: | 容積流量計 |
| | 講 師: | (株)オーバル 技術部技術一グループ主任 若井 健太郎氏 |
| | テーマ: | 面積流量計 |
| | 講 師: | 東京計装(株) 面積流量計技術部係長 瀬尾 彰宏氏 |
| | テーマ: | 差圧流量計 |
| | 講 師: | 島津システムソリューションズ(株) 流量計校正試験所所長 吉村 紀之氏 |
| | テーマ: | タービン流量計 |
| | 講 師: | 日立オートモティブシステムズメジャメント(株) 設計本部インフラ・エンジニアリング設計部 小池 弘二氏 |
| | テーマ: | 渦流量計 |
| | 講 師: | (株)オーバル 技術部技術一グループ課長 鈴木 康泰氏 |
2019. 6.28 |  | 流量計技術者養成セミナー |
| | テーマ: | 流量計の校正方法とトレーサビリティ |
| | 講 師: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 テクニカルスタッフ 寺尾 吉哉氏 |
| | テーマ: | 電磁流量計 |
| | 講 師: | 横河電機(株) プロダクト開発センター 流量計統括部開発戦略部 山下 英暁氏 |
| | テーマ: | 超音波流量計 |
| | 講 師: | 東京計器(株) 計測機器システムカンパニー 技術部カスタマ技術課 藁澤 光秋氏 |
| | テーマ: | 質量流量計〈サーマル式〉 |
| | 講 師: | アズビル(株) AAC CP開発部7グループ課長代理 村岡 学氏 |
| | テーマ: | 質量流量計〈コリオリ式〉 |
| | 講 師: | エンドレスハウザージャパン(株) マーケティング部製品技術グループ主査 仁科 好雄氏 |
| | テーマ: | 開水路流量計 |
| | 講 師: | JFE アドバンテック(株) 水環境事業部技術部 平光 雅司氏 |
2019. 7. 5 | | 第1回グローバル人材育成セミナー |
| | テーマ: | 新しい時代の競争力 − イノベーターとなるために何ができるか − |
| | 講 師: | 立命館アジア太平洋大学 学長 出口 治明氏 |
| | テーマ: | 覚悟ある自立 〜 ボーダーを越える働き方 〜 |
| | 講 師: | (株)タニタ 代表取締役社長 谷田 千里氏 |
2019. 7.18 |  | 第2回グローバル人材育成セミナー |
| | テーマ: | National Quality Infrastructure (NQI) |
| | 講 師: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門長 高辻 利之氏 |
| | テーマ: | 法定計量に関する国際活動 |
| | 講 師: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 国際計量室総括主幹 松本 毅氏 |
2019. 7.25 |  | 計量法に係る解説セミナー「計量法の基本から最新の政省令改正までを詳しく解説」(東京) |
| | テーマ: | 計量法総論 1.計量法とは ・平成4年の改正要旨と、その後の経過 ・計量法の構成と実施体制 ・定義等の解説 2.正確計量 ・計量単位についての規定 ・商品量目等 3.計量器の規制〔製造等〕 ・政令、省令の規定類 ・製造、修理、販売毎に規制内容の解説 |
| | 講 師: | 計量事務所エル・メット 代表 元 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 法定計量技術科長 山口 詩希鬼氏 |
| | テーマ: | 計量法政省令改正の内容に関する解説 〜 新しい計量制度で何が変わる 〜 |
| | 講 師: | (一社)日本計量機器工業連合会 常務理事 小島 孔 |
2019. 7.25 |  | 輸出手続き等に係る勉強会 |
| | テーマ: | 貿易の流れ・貿易制度、取引先選定・契約・インコタームズ・決済・金融、輸送・保険、通関・クレーム対策 |
| | 講 師: | (独)日本貿易振興機構 お客様サポート部貿易投資相談課課長代理 石川 雅啓氏 |
2019. 7.26 |  | 計量法に係る解説セミナー「計量法の基本から最新の政省令改正までを詳しく解説」(東京) |
| | テーマ: | 計量法総論 4.計量器の規制〔検定等〕 ・法71条の解説 ・型式承認、器差検定の解説 ・検定証印と基準適合証印 5.計量証明と計量管理 ・計量証明事業と自主管理の考え方 ・JCSS事業の解説 6.運用とまとめ ・運用事例の紹介と解説 ・まとめ |
| | 講 師: | 計量事務所エル・メット 代表 元 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 法定計量技術科長 山口 詩希鬼氏 |
2019. 7.26 |  | 輸出手続き等に係る勉強会 |
| | テーマ: | 原産地規則 |
| | 講 師: | (一財)日本貿易関係手続簡易化協会 業務二部部長 今川 博氏 |
2019. 8.28 | | 若手技術者向け「はかり技術者養成セミナー」(大阪) |
| | テーマ: | はかり概論 |
| | 講 師: | (株)クボタ 精密機器技術部長 瀬川 浩一氏 |
| | テーマ: | ロードセル(質量・力検出の原理およびその応用) |
| | 講 師: | スペクトリス(株) HBK事業部WT/OEMマネージャー 鈴木 秀行氏 |
| | テーマ: | コンベヤスケール、コンスタントフィードウェア |
| | 講 師: | 大和製衡(株) 産機事業部産機技術部産機設計課主任技師 高田 昭彦氏 |
| | テーマ: | ホッパースケール |
| | 講 師: | 鎌長製衡(株) 東京支店副支店長 北畠 充氏 |
| | テーマ: | 自動重量選別機 |
| | 講 師: | (株)エー・アンド・デイ 第1設計開発本部第1部課長代理 小岩井 淳志氏 |
| | テーマ: | 充填用自動はかり |
| | 講 師: | (株)イシダ 開発管理部開発管理一課技術専門職 田尻 祥子氏 |
2019. 9.10 | | 若手技術者向け「はかり技術者養成セミナー」(東京) |
| | テーマ: | はかり概論 |
| | 講 師: | (株)クボタ 精密機器技術部長 瀬川 浩一氏 |
| | テーマ: | ロードセル(質量・力検出の原理およびその応用) |
| | 講 師: | スペクトリス(株) HBK事業部WT/OEMマネージャー 鈴木 秀行氏 |
| | テーマ: | コンベヤスケール、コンスタントフィードウェア |
| | 講 師: | 大和製衡(株) 産機事業部産機技術部産機設計課主任技師 高田 昭彦氏 |
| | テーマ: | ホッパースケール |
| | 講 師: | 鎌長製衡(株) 東京支店副支店長 北畠 充氏 |
| | テーマ: | 自動重量選別機 |
| | 講 師: | (株)エー・アンド・デイ 第1設計開発本部第1部課長代理 小岩井 淳志氏 |
| | テーマ: | 充填用自動はかり |
| | 講 師: | (株)イシダ 開発管理部開発管理一課技術専門職 田尻 祥子氏 |
2019. 9.12 |  | 第3回グローバル人材育成セミナー |
| | テーマ: | ボーダーレス対応できる人材と組織 |
| | 講 師: | (株)ディジット 取締役COO 三浦 才幸氏 |
| | テーマ: | 新光電子の人材、組織開発について |
| | 講 師: | 新光電子株(株) 代表取締役社長 森井 俊秀氏 |
| | テーマ: | グローバルネットワーク充実への取り組み |
| | 講 師: | (株)ミツトヨ 執行役員 品質保証部管掌兼安全保障貿易管理部管掌 岡部 憲嗣氏 |
2019. 9.20 |  | 第1回海外ビジネス機会セミナー(ASEAN・インド) |
| | テーマ: | ASEANの経済・日系企業進出動向とビジネス環境 − 多様性を持つASEANの今 − |
| | 講 師: | (独)日本貿易振興機構 海外調査部 アジア大洋州課課長代理 新田 浩之氏 |
| | テーマ: | インドのビジネス環境及びビジネスチャンス |
| | 講 師: | (独)日本貿易振興機構 海外調査部 アジア大洋州課課長代理 西澤 知史氏 |
2019. 9.24 |  | 第1回新技術導入・活用研究会 |
| | テーマ: | IoT社会におけるセンサ&センシング技術 |
| | 講 師: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 センシングシステム研究センター長 鎌田 俊英氏 |
2019. 9.26 |  | 計量法に係る解説セミナー「計量法の基本から最新の政省令改正までを詳しく解説」(大阪) |
| | テーマ: | 計量法総論
1.計量法とは
・平成4年の改正要旨と、その後の経過
・計量法の構成と実施体制
・定義等の解説
2.正確計量
・計量単位についての規定
・商品量目等
3.計量器の規制〔製造等〕
・政令、省令の規定類
・製造、修理、販売毎に規制内容の解説
4.計量器の規制〔検定等〕
・法71条の解説
・型式承認、器差検定の解説
・検定証印と基準適合証印 |
| | 講 師: | 計量事務所エル・メット 代表 元 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 法定計量技術科長 山口 詩希鬼氏 |
2019. 9.27 |  | 計量法に係る解説セミナー「計量法の基本から最新の政省令改正までを詳しく解説」(東京) |
| | テーマ: | 計量法総論
5.計量証明と計量管理
・計量証明事業と自主管理の考え方
・JCSS事業の解説
6.運用とまとめ
・運用事例の紹介と解説
・まとめ |
| | 講 師: | 計量事務所エル・メット 代表 元 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 法定計量技術科長 山口 詩希鬼氏 |
| | テーマ: | 計量法政省令改正の内容に関する解説 〜 新しい計量制度で何が変わる 〜 |
| | 講 師: | (一社)日本計量機器工業連合会 常務理事 小島 孔 |
2019.10. 3 |  | レベル計測入門セミナー |
| | テーマ: | レベル計測と長さ |
| | 講 師: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門長 高辻 利之氏 |
| | テーマ: | レベル計概論、レベル計の選定方法 |
| | 講 師: | エンドレスハウザージャパン(株) マーケティング部長 吉野 博通氏 |
| | テーマ: | フロート式レベル計(ガイドパイプ式) |
| | 講 師: | (株)ノーケン マーケティング部部長代理 森 秀之氏 |
| | テーマ: | フロート式レベル計(マグネットフロート式) |
| | 講 師: | 東京計装(株) 技術本部液面計技術部 綱脇 賢治潔氏 |
| | テーマ: | フロート式レベル計(巻取り式) |
| | 講 師: | エンドレスハウザー山梨(株) マーケティング部 深澤 宏之氏 |
| | テーマ: | ディスプレーサ式レベル計(浮上比例式) |
| | 講 師: | 東京計装(株) 技術本部液面計技術部 綱脇 賢治潔氏 |
| | テーマ: | ディスプレーサ式レベル計(自動平衡式) |
| | 講 師: | エンドレスハウザー山梨(株) マーケティング部 深澤 宏之氏 |
| | テーマ: | 差圧・圧力式レベル計 |
| | 講 師: | 横河電機(株) 価値創出部フィールド機器課 永山 彰氏 |
| | テーマ: | 投込圧力式レベル計 |
| | 講 師: | JFEアドバンテック(株) 水環境事業部技術部 正垣 幸治氏 |
2019.10. 4 |  | レベル計測入門セミナー |
| | テーマ: | 振動式レベルスイッチ |
| | 講 師: | エンドレスハウザージャパン(株) マーケティング部 製品技術グループリーダー 正木 義久氏 |
| | テーマ: | パドル式レベルスイッチ |
| | 講 師: | 関西オートメイション(株) 技術部係長 老後 宏信氏 |
| | テーマ: | 静電容量式レベルスイッチ |
| | 講 師: | 関西オートメイション(株) 技術部係長 老後 宏信氏 |
| | テーマ: | 超音波式レベル計 |
| | 講 師: | (株)ノーケン マーケティング部部長代理 森 秀之氏 |
| | テーマ: | 電波(マイクロウェーブ)式レベル計 |
| | 講 師: | 東京計器(株) 計測機器システムカンパニー 技術部カスタマ技術課 金本 幸司氏 |
| | テーマ: | 重量式レベル計 |
| | 講 師: | (株)共和電業 生産技術部製品技術グループ主任 小谷 竜太氏 |
2019.10. 4 |  | 第2回海外ビジネス機会セミナー(中国・米国) |
| | テーマ: | 中国のビジネス環境及びビジネスチャンス 〜 米中貿易摩擦を踏まえて 〜 |
| | 講 師: | (独)日本貿易振興機構 海外調査部 中国北アジア課課長代理 宗金 建志氏 |
| | テーマ: | 米国のビジネス環境と米中貿易摩擦の影響 |
| | 講 師: | (独)日本貿易振興機構 海外調査部 米州課課長代理 中溝 丘氏 |
2019.10. 7 |  | 第2回新技術導入・活用研究会 |
| | テーマ: | 光を用いた3次元形状計測技術:ミクロからマクロまで 〜 古くて新しいセンシング技術の再考と新展開 〜 |
| | 講 師: | 宇都宮大学 オプティクス教育研究センター 特任教授 武田 光夫氏 |
2019.10. 8 |  | 第3回海外ビジネス機会セミナー(中南米) |
| | テーマ: | 中南米のビジネス環境及びビジネスチャンス「対中南米政策」 |
| | 講 師: | 経済産業省 通商政策局 中南米室長 三浦 聡氏 |
2019.11.15 | | 第3回新技術導入・活用研究会 |
| | テーマ: | 改定国際単位系と量子計測の進展 |
| | 講 師: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 物理計測標準研究部門 首席研究員 金子 晋久氏 |
2019.11.20 | | 国際法定計量機関(OIML)の最新動向等に係る解説セミナー |
| | テーマ: | アジア地域の法定計量制度の最新動向 |
| | 講 師: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 計量標準普及センター 国際計量室総括主幹 松本 毅氏 |
| | テーマ: | OIML-CS証明書制度の今後の展開 |
| | 講 師: | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 工学計測標準研究部門 型式承認技術グループ長 伊藤 武氏 |
| | テーマ: | OIML D31「ソフトウェア制御計量器のための一般要件」の改正のポイント |
| | 講 師: | 経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 計量技術専門職 渡邊 宏氏 |
2019.11.26 |  | 講演会「これからの日本企業に求められるダイバーシティマネジメント」 |
| | テーマ: | 「女性活躍・ダイバーシティ経営の推進に向けて」 |
| | 講 師: | 経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室 室長補佐(女性活躍推進担当) 関 日路美氏 |
| | テーマ: | 「ダイバーシティ&インクルージョン取組み」 |
| | 講 師: | 第一生命(株) 人事部次長 濱田 崇氏 |
| | テーマ: | 「外国人財の活用に向けた取組み」 |
| | 講 師: | フォスター電機(株) グローバルコーポレートサポート本部 人財開発部長 宮岡 直樹氏 |
2019.11.27 |  | はかり及び分銅の管理・校正技術に関する講習会 |
| | テーマ: | JCSS計量制度概要、ユーザー機器管理の状況 |
| | 講 師: | メトラー・トレド(株) 計量標準ビジネスマネージャ− 高柳 庸一郎氏 |
| | テーマ: | 分銅の管理及び関連規格、校正の不確かさ |
| | 講 師: | (株)村上衡器製作所 代表取締役社長 村上 昇氏 |
| | テーマ: | はかりの校正及び不確かさの算出方法・評価 |
| | 講 師: | (一財)日本品質保証機構 熱・力学計測課長 高尾 明寿氏 |
2019.11.27 |  | 研修会「メガEPA原産地規則」 |
| | テーマ: | @ 研修の概要、我が国のこれまでのEPA及びメガEPA(TPP11及び日EU-EPA)の概要 A TPP11及び日EU-EPA原産地規則の原産性基準の概要と証明実務上の注意点 B TPP11及び日EU-EPA原産地規則の累積、デミニミス、その他の規定の概要と証明実務上の注意点 C 自己申告制度の下での証明実務の概要と事後確認において事業者として留意すべき点 D TPP11及び日EU-EPA原産地規則におけるケーススタディ E 日米貿易協定 合意概要及び原則(協定書署名の場合) |
| | 講 師: | (一財)日本貿易関係手続簡易化協会 業務二部長 今川 博氏 |
2019.12. 3 | | 環境セミナー「海外の化学物質規制のトレンド及びchemSHERPAの活用」 |
| | テーマ: | 海外の含有化学物質法規制のトレンド 〜 RoHS指令/REACH規則の振り返りと今後の展望 〜 |
| | 講 師: | (一社)東京環境経営研究所 執行理事 井上 善一氏 |
| | テーマ: | chemSHERPAの概要説明 とシステムによる業務課題解決について |
| | 講 師: | 日本ユニシス・エクセリューションズ(株) 営業統括本部アドバンスビジネス営業部部長 宮尾 祥二氏 |
|